

| Nº | Nombre |
Vías Acondicionadas |
Trazado | Long | Provincia | Comunidad |
| 1 | V.V., del Eo | S Tirso de Abres-A Pontenova | 12 | Asturias / Lugo | Asturias / Galicia | |
| 2 | V.V. de la Senda del Oso | Caranga-Tuñón | 22 |
Asturias | Asturias | |
| 3 | V.V. de la Camocha | La Camocha-Gijón | 7 |
Asturias | Asturias | |
| 4 | V.V. del Pas | Astillero-Ontaneda | 35 |
Cantabria | Cantabria | |
| 5 | V.V. del Pilugo | La Gándara-Mina Peñamontero | 4 |
Cantabria | Cantabria | |
| 6 | V.V. de Galdames | Ortuella-Galdames | 15 |
Vizcaya | País Vasco | |
| 7 | V.V. de Estíbaliz | Vitoria-Estíbaliz | 12 | Álava | País Vasco | |
| 8 | V.V. de Maestu | La Minoría-Maestu | 6 | Álava | País Vasco | |
| 9 | V.V. del Zadorra | Vitoria-Legutiano | 11 | Álava | Pais Vasco | |
| 10 | V.V. del Plazaola | Huitzi-Andoain | 37 | Navarra / Guipúzcoa | País Vasco / Navarra | |
| 11 | V.V., del Bidasoa | Donestebe-Endarlatza | 28 |
Navarra | Navarra | |
| 12 | V.V. de la Foz de Lumbier | Líedena-Lumbier | 6 | Navarra | Navarra | |
| 13 | V.V. de la Terra Alta | Arnés lledó - Pinell de Brai | 27 |
Tarragona | Cataluña | |
| 14 | V.V. del Carrilet | Girona-Olot | 55 | Girona | Cataluña | |
| 15 | V.V. del Camí de Ferro | Ripoll-S.Joan de les Abadesses | 12 | Girona | Cataluña | |
| 16 | V.V. del Llobregat | Colonia Rosal-Embalse de Baells | 6 | Barcelona | Cataluña | |
| 17 | V.V. del Tarazonica | Tudela-Tarazona | 22 | Zaragoza-Navarra | Aragón-Navarra | |
| 18 | V.V. del Campo de Borja | Borja-Agón | 10 | Zaragoza | Aragón | |
| 19 | V.V. del Río Oja | Haro -Ezcaray | 34 | La Rioja | La Rioja | |
| 20 | V.V. del Cidacos | Calahorra-Arnedillo | 36 | La Rioja | La Rioja | |
| 21 | V.V. de Préjano | Arnedillo-Préjano | 9 | La Rioja | La Rioja | |
| 22 | V.V. del Esla | Valencia de Don Juan - Medina de Rioseco | 11 |
León / Zamora / Valladolid | Castilla y León | |
| 23 | V.V. de la Demanda | Monterrubio de la Demanda-Arlanzón | 56 | Burgos | Castilla y León | |
| 24 | V.V. del Moncayo | Ólvega-Valverde | 33 | Soria | Castilla y León | |
| 25 | Canal de Castilla 1 | Alar del Rey-Frómista | 57 | Palencia | Castilla y León | |
| 26 | Canal de Castilla 2 | Frómista Palencia | 39 | Palencia | Castilla y León | |
| 27 | Canal de Castilla 3 | Palencia-Valladolid | 46 | Palencia Valladolid | Castilla y León | |
| 28 | V.V. de Ojos Negros (I) | Torres Torres-Barracas | 65 | Castellón-Valencia | Valencia | |
| 29 | V.V. de Ojos Negros (II) | Barracas-Cella | 74 | Castellón-Teruel | Valencia-Aragón | |
| 30 | V.V. del Alberche | Picadas-San Martín de Valdeiglesias | 17 | Madrid | Madrid | |
| 31 | V.V. del Río Guadarrama | Móstoles-Villamanta | 23 | Madrid | Madrid | |
| 32 | V.V. del Tajuña | Ambite-Morata de Tajuña | 37 | Madrid | Madrid | |
| 33 | Vía Verde de la Poblachuela | Ciudad Real - Poblete | 5 | Ciudad Real | Castilla - La Mancha | |
| 34 | V.V. de la Jara | Calera y Chozas-Puerto de San Vicente | 56 | Toledo | Castilla-La Mancha | |
| 35 | V.V., del Xixarra | Yecla-Alcoi | 86 | Murcia / Alicante | Valencia | |
| 36 | V.V. del Serpis | Alcoi-Gandía | 51 | Alicante-Valencia | Valencia | |
| 37 | V.V. de la Safor | Gandía-Oliva | 7 | Valencia | Valencia | |
| 38 | V.V. Xurra | Valencia-Puçol | 16 | Valencia | Valencia | |
| 39 | V.V. del Noroeste | Baños de Mula-Caravaca de la Cruz | 48 | Murcia | Murcia | |
| 40 | V.V. del Campo de Cartagena | Totana-Cartagena | 51 | Murcia | Murcia | |
| 41 | V.V.de Mazarrón | La Pinilla-Mazarrón | 15 | Murcia | Murcia | |
| 42 | V.V. de la Sierra | Arcos de la Frontera-Olvera | 63 | Cádiz-Sevilla | Andalucía | |
| 43 | V.V. de Itálica | Sevilla-Gerena | 27 | Sevilla | Andalucía | |
| 44 | V.V. de los Alcores | Alcalá de Guadaira-Carmona | 25 | Sevilla | Andalucía | |
| 45 | V.V. de la Campiña | Córdoba-Écija | 47 | Córdoba-Sevilla | Andalucía | |
| 46 | V.V. del Aceite | Jaén-Luqe | 65 | Jaén - Córdoba | Andalucía | |
| 47 | V.V. del Litoral | Gibraleón-Ayamonte | 50 | Huelva | Andalucía | |
| 48 | V.V. de los Molinos del Agua | San Juan de Puerto-Valverde del Camino | 36 | Huelva | Andalucía | |
| 49 | V.V. de Riotinto | Valverde del Camino-Riotinto | 35 | Huelva | Andalucía | |
| 50 | V. V. de Sierra Nevada | Güejar Sierra-Barranco S Juan | 6 | Granada | Andalucía |
Puedes
escribirme a mi dirección de E-MAIL: rutasbike@rutasbike.com
VOLVER A :
[PAGINA PRINCIPAL] [INDICE
DE RUTAS BIKE] [INDICE
DE RUTAS A PIE]

Spanish Banner:Intercambio de Enlaces.
| LatinBanners |
©
Copyright tinuntochisport (1999-2004)