Distancia: 49 Km (aprox)
Cota minima: 930 m. Barranco del Fraile.
Cota Máxima: 1023 m.Pico Buena Leche.
Desnivel: 600 m.
Dificultad de la ruta: Media-Alta. Grandes desniveles.Recorrido Ciclable el 100% .
Tiempo empleado: Sobre unas 5 horas.
LIBRO DE RUTA
| RUTA | DEL REMEDIO AL CABEZO | CHELVA | VALENCIA | ||||||
| MAPAS | E. 1:50.000 (S.G.E.) | 666 | 638 | ||||||
| E. 1:25000 (I.G.N.) | |||||||||
| ITINERARIO | REMEDIO-MOZUL-EL FRAILE-BUENA LECHE-ARQUELA-CABEZO-AHILLAS-REMEDIO | ||||||||
| ORD. | ALTITUD | % DESNIVEL MEDIO | DESNIVEL ACUMULADO (en metros) | KM. PARCIAL | KMS ACUMULADOS | KMS REALES | SIMBOLO DEL PUNTO | TOPONIMO O DENOMINACION DEL PUNTO/COORDENADAS U.T.M. ANTE INCERTIDUMBRE | OBSERVACIONES |
| 1 | 900 | - | - | ERMITA DEL REMEDIO (CHELVA) | Salimos por la carretera en dirección Ahillas | ||||
| 2 | 940 | 2,00% | 40,00 | 2.000 | 2.000 | DESVIO AL MOZUL | Dejamos el asfalto | ||
| 3 | 835 | -5,83% | 1.800 | 3.800 | CASAS DEL MOZUL | Seguimos la pista principal | |||
| 4 | 840 | 0,23% | 2.200 | 6.000 | LOMA CHOPENA | La pista que sale a dcha. Se convierte en senda que baja al barranco del Mozul | |||
| 5 | 665 | -7,00% | 2.500 | 8.500 | CASAS DE PERICOLES | Se ve la muralla del Chinchel. Hay que torcer a la izda. Para llegar al desvio del Fraile | |||
| 6 | 630 | -7,00% | 500 | 9.000 | BARRANCO DEL FRAILE | Vadeamos el riachuelo y comenzamos el ascenso de nuevo | |||
| 7 | 780 | 7,50% | 190,00 | 2.000 | 11.000 | DESVIO DE FTE. MAURICIO | Tomamos la pista de la izda. | ||
| 8 | 850 | 4,27% | 260,00 | 1.640 | 12.640 | FUENTE MAURICIO | Tomamos pista a dcha. Hacia Buena Leche | ||
| 9 | 1023 | 15,59% | 433,00 | 1.110 | 13.750 | PICO BUENA LECHE | Seguimos la pista ancha al lado de la caseta forestal hacia abajo | ||
| 10 | 950 | -3,08% | 2.370 | 16.120 | LA MONTALVANA | Alto para volver a bajar hacia la derecha. | |||
| 11 | 860 | -3,24% | 2.780 | 18.900 | ENCRUCIJADA DEL FRAILE | Seguimos recto hasta llegar al altiplano del Chinchel. | |||
| 12 | 670 | -4,36% | 4.360 | 23.260 | RAMBLA DE ARQUELA | Giramos a izda. Siguiendo la rambla con agua probablemente. | |||
| 13 | 720 | 1,77% | 483,00 | 2.830 | 26.090 | MAS DE ARQUELA | Zona de picnic, con la fuente con abundante agua, mas bonita que se pueda uno imaginar | ||
| 14 | 800 | 3,64% | 563,00 | 2.200 | 28.290 | EL CABEZO | Ojo al cruce, giramos a la derecha para inmediatamente pasados 500 m.girar a la derecha otra vez | ||
| 15 | 800 | 0,00% | 563,00 | 1.600 | 29.890 | CASAS DEL BOTICARIO | Tomamos una pista apenas visible en giro a izda. De 90º | ||
| 16 | 800 | 0,00% | 563,00 | 1.200 | 31.090,000 | ERMITA DE SAN GREGORIO | Totalmente en ruinas, seguimos la pista que bordea un campo arado | ||
| 17 | 720 | -4,97% | 1.610 | 32.700 | BARRANCO DE LA HUECA | Seguimos subiendo por buena sombra | |||
| 18 | 800 | 6,72% | 643,00 | 1.190 | 33.890 | CRUCE DE LA PISTA DE AHILLAS | Cogemos la pista principal hacia Ahillas | ||
| 19 | 820 | 1,67% | 663,00 | 1.200 | 35.090 | AHILLAS | Aldea que pasamos de largo siguiendo la rambla | ||
| 20 | 900 | 4,00% | 743,00 | 2.000 | 37.090 | CAMPO DE ALMENDROS | Salimos a una pista que viene de Alcotas | ||
| 21 | 980 | 2,03% | 823,00 | 3.950 | 41.040 | CARRETERA AHILLAS-CHELVA | Continuamos por asfalto | ||
| 22 | 940 | -1,99% | 2.010 | 43.050 | DESVIO AL PICO DEL REMEDIO | Vale la pena subir al pico por las vistas que tiene | |||
| 23 | 1050 | 6,47% | 933,00 | 1.700 | 44.750 | PICO DEL REMEDIO | Hay una torre forestal y una torre restaurada (grandiosas vistas) | ||
| 24 | 900 | -4,05% | 3.700 | 48.450 | ERMITA DEL REMEDIO (CHELVA) | FIN DE LA RUTA. | |||
VOLVER A :
[PAGINA PRINCIPAL] [INDICE
DE RUTAS] [RUTAS C.VALENCIANA][RUTAS MTB VALENCIA]
Puedes escribirme a mi dirección de E-MAIL: rutasbike@rutasbike.com
© Copyright
tinuntochisport 1999-2000